■緒川駅より徒歩約5分(約391m)
■イオンモール東浦まで徒歩約11分(約810m)
■フラットな土地
物件番号:A710003906
物件価格:2072万円
住所:知多郡東浦町緒川上家左川
アクセス:JR武豊線「緒川」駅 徒歩約5分
土地面積 | :195.78㎡ |
土地面積(坪) | :59.22坪 |
建ぺい/容積率 | :60%/200% |
用途地域 | :準工業地域 |
地目 | :宅地 |
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
金利0.6%、借入総額2072万円、借入期間35年で算出
月々の返済例 円
|
物件価格/坪単価 | 2072万円/万円 |
所在地 | 知多郡東浦町緒川上家左川 |
アクセス | JR武豊線「緒川」駅 徒歩約5分 |
土地権利/計測方法 | 所有権/実測 |
土地面積 | 195.78㎡/59.22坪 |
私道負担の有無/負担面積 | 無/㎡ |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
地目/地勢 | 宅地/ |
最適用途 | 住宅用地 |
小学校区/中学校区 | 緒川小学校/北部中学校 |
その他法令上の制限 | 建築基準法22条区域・景観法 |
角地 | |
接道状況 | 東側公道幅員約4.6mに約3.2m接道 |
国土法に関する事項 | |
現況/引き渡し条件 | 上物有/解体更地渡し |
引き渡し/予定日 | /相談 |
設備 | 上下水道・都市ガス・電気 |
特記事項 | 公費にて下水マスを設置します |
備考 | |
環境 | |
取引態様 | 媒介 |
地形図
不動産、売るのも買うのも借りるのもフジサワ不動産におまかせ下さい。
株式会社 フジサワ不動産 〒470-2104 愛知県知多郡東浦町生路坂下25番5
0562-84-5757
\タップで電話/
0562-84-5757
営業時間:9:30~18:00 水曜定休